Термични свойства
Температура на насищане @101.3 kPa | - 25.9o C | |
Плътност на течността @20o C | 1.207 kg/l | |
Спец. топлина на парообразуване @20o C | 217.0 kJ/kg | |
Температура | Налягане на кипене | Плътност пари |
@0о C | 293 kPa | 15 g/l |
@10о C | 415 kPa | 21 g/l |
@20о C | 572 kPa | 29 g/l |
@30о C | 770 kPa | 41 g/l |
Дин. вискозитет на течността @25o C | 197.9 mPa.s | |
Повърхн. напрежение на течността @25o C | 8.0 mN/m | |
Дин. вискозитет на парите @25o C | 11.8 mPa.s | |
Ineos Fluor Klea свойства – pdf | ||
lg p, i – диаграма – jpeg, 147 kB |